CLASSIFICA NBA 2024/2025

Nella NBA la classifica è molto più di un semplice elenco ordinato di squadre: è piuttosto una vera e propria miniera di informazioni che permette di valutare forma, motivazione e tantissimi altri fattori non intuibili dal mero posizionamento.

Classifica NBA

Eastern Conference

# SQUADRA V S %V Conference Casa Trasf. U10 Serie
1 Cleveland Cavaliers 64 18 0.78 41-11 34-7 30-11 6-4 L1
2 Boston Celtics 61 21 0.744 39-13 28-13 33-8 8-2 W2
3 New York Knicks 51 31 0.622 34-18 27-14 24-17 6-4 W1
4 Indiana Pacers 50 32 0.61 29-22 29-11 20-20 8-2 W1
5 Milwaukee Bucks 48 34 0.585 31-21 27-14 20-20 8-2 W8
6 Detroit Pistons 44 38 0.537 29-23 22-19 22-19 4-6 L2
7 Orlando Magic 41 41 0.5 31-21 22-19 19-22 7-3 L1
8 Miami Heat 37 45 0.451 24-28 19-22 17-23 6-4 L1
9 Atlanta Hawks 40 42 0.488 30-22 21-19 19-22 5-5 W3
10 Chicago Bulls 39 43 0.476 28-24 18-23 21-20 7-3 W3
11 Toronto Raptors 30 52 0.366 21-31 18-23 12-29 5-5 L2
12 Brooklyn Nets 26 56 0.317 14-37 12-29 14-27 3-7 L3
13 Philadelphia 76ers 24 58 0.293 15-37 12-29 12-29 1-9 L2
14 Charlotte Hornets 19 63 0.232 10-42 12-29 7-34 1-9 L7
15 Washington Wizards 18 64 0.22 13-39 8-32 10-31 2-8 W1

Western Conference

# SQUADRA V S %V Conference Casa Trasf. U10 Serie
1 Oklahoma City Thunder 68 14 0.829 39-13 35-6 32-8 8-2 W4
2 Houston Rockets 52 30 0.634 31-21 29-12 23-17 6-4 L3
3 Los Angeles Lakers 50 32 0.61 36-16 31-10 19-22 6-4 L1
4 Denver Nuggets 50 32 0.61 32-20 26-15 24-17 5-5 W3
5 Los Angeles Clippers 50 32 0.61 29-23 30-11 20-21 9-1 W8
6 Minnesota Timberwolves 49 33 0.598 33-19 25-16 24-17 8-2 W3
7 Golden State Warriors 48 34 0.585 29-23 24-17 24-17 7-3 L1
8 Memphis Grizzlies 48 34 0.585 27-24 26-15 22-19 4-6 W1
9 Sacramento Kings 40 42 0.488 26-26 20-21 20-21 5-5 W1
10 Dallas Mavericks 39 43 0.476 23-29 22-18 17-25 4-6 L1
11 Phoenix Suns 36 46 0.439 22-30 24-17 12-29 1-9 L1
12 Portland Trail Blazers 36 46 0.439 19-33 22-19 14-27 4-6 W1
13 San Antonio Spurs 34 48 0.415 22-30 20-20 13-27 3-7 W1
14 New Orleans Pelicans 21 61 0.256 13-38 14-27 7-34 2-8 L7
15 Utah Jazz 17 65 0.207 8-44 10-31 7-34 1-9 L2

La classifica NBA tiene traccia dell’andamento delle squadre durante la regular season. Ogni vittoria o sconfitta incide sul posizionamento e determina chi accederà ai playoff.

Ma non solo: la classifica rivela anche molto sullo stato di forma delle squadre e può aiutare a interpretare al meglio le partite.

Come leggere la classifica NBA

Cosa succede in caso di parità?

Spesso può capitare che due squadre abbiano lo stesso record. In questo caso, entrano in gioco i cosiddetti tiebreaker, ovvero criteri di spareggio. Tra i principali troviamo:

Si tratta di dettagli tutt’altro che superficiali: verso fine stagione possono influenzare le scelte dei coach e l’intensità delle squadre in campo.

Quali squadre si qualificano ai Playoff

Accesso diretto

Le prime 6 squadre di ogni Conference si qualificano automaticamente ai playoff. In quest’ultima stagione 2024/2025 le squadre direttamente qualificate sono state:

Il Torneo Play-In (7°-10° posto)

Dalla stagione 2019/2020, le squadre che terminano la regular season tra la 7ª e la 10ª posizione giocano il Play-In Tournament. Si tratta di uno spareggio valido per gli ultimi due posti ai playoff.

È una formula introdotta negli ultimi anni allo scopo di scoraggiare le squadre apparentemente senza obiettivi dal pensare al tanking, che ha reso più avvincenti e imprevedibili le ultime settimane di regular season, migliorando il livello dello spettacolo.

Quest’anno le squadre che hanno preso parte al Play-in sono:

Squadre eliminate

Le squadre che chiudono la regular season dall’11° posto in giù sono invece fuori dai giochi e possono iniziare a pensare al draft. In questa stagione, le squadre in fondo alla classifica sono state:

Conoscere questi aspetti e sapere chi a fine stagione sta ancora lottando per qualcosa è fondamentale, perché permette di fare dei pronostici NBA accurati per quelle partite di fine campionato in cui la motivazione e il turnover finiscono spesso per contare più delle posizioni in classifica.